| Тип размещения | Напольный |
| Полная мощность, кВА | 10 |
| Активная мощность, кВт | 10 |
| Встроенный сервисный байпас | Нет |
Конфигурация:
ИБП Uniprom Base 60кВА, 3:3, ПНР 5x8, внутренние бат. До 160 шт, ПНР
| Тип размещения | Напольный |
| Полная мощность, кВА | 60 |
| Активная мощность, кВт | 60 |
| Встроенный сервисный байпас | Нет |
| Частота и диапазон, Гц. | 50...60 |
| Возможность плавного запуска | Нет |
| Частота, Гц | 50...60 |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Коэффициент полезного действия в энергосберегающем режиме, % |
0.99 |
| Коэффициент полезного действия в режиме On Line, % | 0.96 |
| Возможность запуска от АКБ | Нет |
| Габариты ШхГхВ, мм | 600х950х1200 |
| Степень защиты | IP20 |