| Тип размещения | Напольный |
| Полная мощность, кВА | 10 |
| Активная мощность, кВт | 10 |
| Встроенный сервисный байпас | Нет |
Конфигурация:
ИБП Uniprom Base 10кВА, 3:3, ПНР 5x8
ИБП Uniprom Base 20кВА, 3:3, ПНР 5x8
ИБП Uniprom Base 40кВА, 3:3, ПНР 5x8
ИБП Uniprom Base 60кВА, 3:3, ПНР 5x8
ИБП Uniprom Base 80кВА, 3:3, ПНР 5x8
ИБП Uniprom Base 100кВА, 3:3, ПНР 5x8
ИБП Uniprom Base 120кВА, 3:3, ПНР 5x8
ИБП Uniprom Base 160кВА, 3:3, ПНР 5x8
ИБП Uniprom Base 200кВА, 3:3, ПНР 5x8
| Тип размещения | Напольный |
| Полная мощность, кВА | 10 |
| Активная мощность, кВт | 10 |
| Встроенный сервисный байпас | Нет |
| Частота и диапазон, Гц. | 50...60 |
| Возможность плавного запуска | Нет |
| Частота, Гц | 50...60 |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Коэффициент полезного действия в энергосберегающем режиме, % |
0.99 |
| Коэффициент полезного действия в режиме On Line, % | 0.96 |
| Возможность запуска от АКБ | Нет |
| Габариты ШхГхВ, мм | 250x720х650 |
| Масса, кг | 31 |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип размещения | Напольный |
| Полная мощность, кВА | 15 |
| Активная мощность, кВт | 15 |
| Встроенный сервисный байпас | Нет |
| Частота и диапазон, Гц. | 50...60 |
| Возможность плавного запуска | Нет |
| Частота, Гц | 50...60 |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Коэффициент полезного действия в энергосберегающем режиме, % |
0.99 |
| Коэффициент полезного действия в режиме On Line, % | 0.96 |
| Возможность запуска от АКБ | Нет |
| Габариты ШхГхВ, мм | 250х720х560 |
| Масса, кг | 33 |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип размещения | Напольный |
| Полная мощность, кВА | 20 |
| Активная мощность, кВт | 20 |
| Встроенный сервисный байпас | Нет |
| Частота и диапазон, Гц. | 50...60 |
| Возможность плавного запуска | Нет |
| Частота, Гц | 50...60 |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Коэффициент полезного действия в энергосберегающем режиме, % |
0.99 |
| Коэффициент полезного действия в режиме On Line, % | 0.96 |
| Возможность запуска от АКБ | Нет |
| Габариты ШхГхВ, мм | 250х720х560 |
| Масса, кг | 33 |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип размещения | Напольный |
| Полная мощность, кВА | 40 |
| Активная мощность, кВт | 40 |
| Встроенный сервисный байпас | Нет |
| Частота и диапазон, Гц. | 50...60 |
| Возможность плавного запуска | Нет |
| Частота, Гц | 50...60 |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Коэффициент полезного действия в энергосберегающем режиме, % |
0.99 |
| Коэффициент полезного действия в режиме On Line, % | 0.96 |
| Возможность запуска от АКБ | Нет |
| Габариты ШхГхВ, мм | 250х720х560 |
| Масса, кг | 42 |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип размещения | Напольный |
| Полная мощность, кВА | 60 |
| Активная мощность, кВт | 60 |
| Встроенный сервисный байпас | Нет |
| Частота и диапазон, Гц. | 50...60 |
| Возможность плавного запуска | Нет |
| Частота, Гц | 50...60 |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Коэффициент полезного действия в энергосберегающем режиме, % |
0.99 |
| Коэффициент полезного действия в режиме On Line, % | 0.96 |
| Возможность запуска от АКБ | Нет |
| Габариты ШхГхВ, мм | 250х790х560 |
| Масса, кг | 48 |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип размещения | Напольный |
| Полная мощность, кВА | 80 |
| Активная мощность, кВт | 80 |
| Встроенный сервисный байпас | Нет |
| Частота и диапазон, Гц. | 50...60 |
| Возможность плавного запуска | Нет |
| Частота, Гц | 50...60 |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Коэффициент полезного действия в энергосберегающем режиме, % |
0.99 |
| Коэффициент полезного действия в режиме On Line, % | 0.96 |
| Возможность запуска от АКБ | Нет |
| Габариты ШхГхВ, мм | 360х800х1200 |
| Масса, кг | 152 |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип размещения | Напольный |
| Полная мощность, кВА | 100 |
| Активная мощность, кВт | 100 |
| Встроенный сервисный байпас | Нет |
| Частота и диапазон, Гц. | 50...60 |
| Возможность плавного запуска | Нет |
| Частота, Гц | 50...60 |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Коэффициент полезного действия в энергосберегающем режиме, % |
0.99 |
| Коэффициент полезного действия в режиме On Line, % | 0.96 |
| Возможность запуска от АКБ | Нет |
| Габариты ШхГхВ, мм | 360х850х1200 |
| Масса, кг | 156 |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип размещения | Напольный |
| Полная мощность, кВА | 120 |
| Активная мощность, кВт | 120 |
| Встроенный сервисный байпас | Нет |
| Частота и диапазон, Гц. | 50...60 |
| Возможность плавного запуска | Нет |
| Частота, Гц | 50...60 |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Коэффициент полезного действия в энергосберегающем режиме, % |
0.99 |
| Коэффициент полезного действия в режиме On Line, % | 0.96 |
| Возможность запуска от АКБ | Нет |
| Габариты ШхГхВ, мм | 360х850х1200 |
| Масса, кг | 160 |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип размещения | Напольный |
| Полная мощность, кВА | 160 |
| Активная мощность, кВт | 160 |
| Встроенный сервисный байпас | Нет |
| Частота и диапазон, Гц. | 50...60 |
| Возможность плавного запуска | Нет |
| Частота, Гц | 50...60 |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Коэффициент полезного действия в энергосберегающем режиме, % |
0.99 |
| Коэффициент полезного действия в режиме On Line, % | 0.96 |
| Возможность запуска от АКБ | Нет |
| Габариты ШхГхВ, мм | 440х850х1200 |
| Масса, кг | 194 |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип размещения | Напольный |
| Полная мощность, кВА | 200 |
| Активная мощность, кВт | 200 |
| Встроенный сервисный байпас | Нет |
| Частота и диапазон, Гц. | 50...60 |
| Возможность плавного запуска | Нет |
| Частота, Гц | 50...60 |
| Коэффициент полезного действия в энергосберегающем режиме, % |
0.99 |
| Коэффициент полезного действия в режиме On Line, % | 0.96 |
| Возможность запуска от АКБ | Нет |
| Габариты ШхГхВ, мм | 440х850х1200 |
| Степень защиты | IP20 |