Габариты ВШГ, мм | 2300х7000х1782 |
Вес, кг | 8700 |
Давление, т | 70 |
Вес тюка, кг | 650 |
Время цикла, сек | 45 |
Размер окна (мм) | 1200х1009 |
Размер тюка (мм) | 750х1100х1500 |
Мощн. двиг. (кВт) | 22 |
Кол-во тюков в час | 2-8 |
Инструкция по эксплуатации | http://macfab_200multichamber_rus.pdf/ |
Инструкция по эксплуатации | http://www.cleverpress.ru/docs/HSM_12Gigant_RUS.pdf |
Инструкция по эксплуатации | http://www.cleverpress.ru/docs/MacFAB_%2040-75_RUS.pdf |
Инструкция по эксплуатации | http://www.cleverpress.ru/docs/MacFAB_150-250-450-550-650_RUS.pdf |
Инструкция по эксплуатации | http://www.cleverpress.ru/docs/MacFAB_HZ70T_RUS.pdf |
Презентация по горизонтальным прессам | http://www.cleverpress.ru/docs/RU_Horizontal_Balers.pdf |
Презентация вертикальных прессов | http://www.cleverpress.ru/docs/RU_HSM_Vertical_Baling_Presses.pdf |
Инструкция по эксплуатации | http://www.eco-press.ru/docs/MacFAB_%2040-75_RUS.pdf |
- Программируемый контроллер обеспечивает безопасную и легкую работу
- Фотодатчик в нижней части загрузочного бункера обеспечивает автоматический старт /стоп
- Автоматическое обрезание излишков загрузки со съемными ножами для предотвращения засоров бункера
- Настройки давления прессования 50 / 60 / 70 тонн
- Полный ход пресс плиты
- 6 маслонаполненных нейлоновых направляющих буферов для точного и плавного движения пресс-плиты
- Гидравлический блокиратор люка выгрузки обеспечивает безопасность для оператора
- Возможность двустороннего (влево / вправо) открывания двери
- Автоматический выталкиватель тюка
Похожие товары

HSM HL 1615

HSM 8TE

MACFAB HZ50T
