Габариты ВШГ, мм | 4300х1030х1630 |
Вес, кг | 1280 |
Давление, т | 14.0 |
Производительность, кг/сут | 20 |
Прессуемые материалы | Алюминиевые банки |
Время цикла, сек | 30 |
Размер окна (мм) | 1200х800 |
Размер тюка (мм) | 900х800х600 |
Мощн. двиг. (кВт) | 7.5 |
Кол-во тюков в час | 2-8 |
Инструкция по эксплуатации | http://macfab_200multichamber_rus.pdf/ |
Инструкция по эксплуатации | http://www.cleverpress.ru/docs/HSM_12Gigant_RUS.pdf |
Инструкция по эксплуатации | http://www.cleverpress.ru/docs/MacFAB_%2040-75_RUS.pdf |
Инструкция по эксплуатации | http://www.cleverpress.ru/docs/MacFAB_150-250-450-550-650_RUS.pdf |
Презентация по горизонтальным прессам | http://www.cleverpress.ru/docs/RU_Horizontal_Balers.pdf |
Презентация вертикальных прессов | http://www.cleverpress.ru/docs/RU_HSM_Vertical_Baling_Presses.pdf |
Инструкция по эксплуатации | http://www.eco-press.ru/docs/MacFAB_%2040-75_RUS.pdf |
- Возможность применения в помещениях с низкими потолками
- Удобная загрузка сверху
- Автоматическое удаление тюка
- Повышенная безопасность
Похожие товары

HSM HL 1615

MACFAB HZ50T

HSM 8TE
