Тип ИБП | Модульный |
Тип размещения | Напольный |
Полная мощность, кВА | 120 |
Активная мощность, кВт | 120 |
Мощность силового модуля, кВА/кВт | 40кВА/40кВт |
Количество силовых модулей | 3 |
Возможность наращивания мощности | до 150кВА/150кВт программно |
Параллельное подключение | до 8-ми ИБП |
Встроенный сервисный байпас | Да |
Тип подключения | четырехпроводное, три фазы с нейтралью |
Номинальное напряжение, В | 380/400/415 |
Диапазон входного напряжения | -15%, +20% при 100% нагрузке |
Частота и диапазон, Гц. | 50/60, 42-72 |
Входной коэффициент мощности | 0.99 |
КНИ входного тока, % | <3 |
Возможность плавного запуска | Да |
Тип подключения | четырехпроводное |
Напряжение, В | 380/400/415 |
Стабильность напряжения, % | 1 |
Частота, Гц | 50/60 |
Выходной коэффициент мощности | 1 |
Перегрузочная способность инвертора |
135% в течение 10 минут 155% в течение 1 минуты 185% в течение 10 секунд >185% в течение 300 мс |
Перегрузочная способность байпаса | 125% постоянно, 1000% в течение 1 цикла |
Коэффициент полезного действия в энергосберегающем режиме, % | 99 |
Коэффициент полезного действия в режиме On Line, % | 97 |
Классификация согласно стандарту IEC/EN62040-3 | VFI-SS-111 |
Размещение | Внешнее |
Тип АКБ |
VRLA: AGM/GEL Опционально: VLA, NiCd, Li-ion, Supercapacitor и др. |
Номинальное напряжение, В | 384- 480 |
Максимальный ток заряда при 100% нагрузке, А | 50 |
Метод заряда | Технология ABM или плавающий заряд |
Возможность запуска от АКБ | Да |
Размеры, мм | 560 x 914 x 1876 |
Масса, кг | 438 |
Уровень шума при полной нагрузке, дБА | ≤65 |
Степень защиты | IP20 |
Диапазон рабочих температур | 0 °C до +40 °C |
Стандартная комплектация | Сенсорный дисплей |
Удаленные коммуникационные порты |
В комплекте: RS232, USB, EPO, WEB/SNMP Опции: Modbus TCP/IP, ModBus-RTU, сухие контакты |
Дополнительное оборудование |
Шкафы для установки внешних батарей Встроенный ручной переключатель байпаса MiniSlot карты (Web/SNMP, ModBus/Jbus, Relay) Датчик окружающей среды (EMP001) |
Обеспечение качества, охрана окружающей среды, безопасность труда и охрана | ISO 9001:2000, ISO 14001:1996, BS OHSAS 18001:2007 |
Безопасность | IEC 62040-1 |
ЭМС | IEC 62040-2, EMC Category C3 |
Требования к испытаниям и эксплуатационные характеристики | IEC 62040-3 |
Маркировка | CE |
Похожие товары

Eaton 93PM 120 кВА 0,9

Eaton 93PM 500 кВА

Eaton 93PM 160 кВА
