Давлен. пресса (т) | 7.5 |
Время цикла (сек) | 24 |
Размер окна (мм) | 700х500 |
Размер тюка (мм) | 700х500х800 |
Вес тюка (кг) | 30-80 |
Мощн. двиг. (кВт) | 2.2 |
Габаритные размеры (мм) | 1820х1148х2170 |
Вес (кг) | 750 |
Напряжение (В) | 380 |
Кол-во тюков в час | 2-4 |
Давление, т | 20 |
Производительность, кг/сут | 20 |
Напряжение, В | 230 |
Вес тюка, кг | 20 |
Инструкция по эксплуатации | http://macfab_200multichamber_rus.pdf/ |
Инструкция по эксплуатации | http://www.cleverpress.ru/docs/MacFAB_%2040-75_RUS.pdf |
Инструкция по эксплуатации | http://www.cleverpress.ru/docs/MacFAB_150-250-450-550-650_RUS.pdf |
Презентация вертикальных прессов | http://www.cleverpress.ru/docs/RU_HSM_Vertical_Baling_Presses.pdf |
Инструкция по эксплуатации | http://www.eco-press.ru/docs/MacFAB_%2040-75_RUS.pdf |
- Возможность присоединения последовательно любого количества камер
- Большое загрузочное отверстие и вместительная камера прессования облегчают наполнение пресса материалом
- Извлечение тюков и их перемещение с помощью тележки (входит в комплект поставки)
- Новейшее микропроцессорное управление с мембранной клавиатурой и текстовым дисплеем
- Превосходная система закрытия дверей с защитой пользователя
- Специальные зубцы внутри пресса оптимизируют
- уплотнение материала, увеличивая объем загрузки и производительность в тюках
Похожие товары

HSM V-Press 840

HSM V-Press 860

MACFAB 60 электро-пневматический
