Исполнение | Закрытое |
Емкость топливного бака | 711 |
Номинальное напряжение | 400/230, 3 ф. |
Мощность, кВА | 550 |
Мощность, кВт | 440 |
Мощность, кВА | 500 |
Мощность, кВт | 400 |
Нагрузка 100% | 121.7 |
Нагрузка 75% | 88 |
Нагрузка 50% | 62 |
Нагрузка 25% | 36.5 |
Нагрузка 100% | 104.2 |
Нагрузка 75% | 80.6 |
Нагрузка 50% | 57.4 |
Нагрузка 25% | 33.4 |
Производитель | Cummins |
Модель | QSX15-G8 |
Конфигурация | 4 Cycle; In-line; 6 Cylinder Diesel |
Наддув | Turbo Charged and Charge Air Cooled |
Максимальная мощность, кВт | 500 |
Степень сжатия | 17:1 |
Номинальные обороты, об/мин | 1500 |
Количество воздуха, необходимое для сгорания топлива, м3/мин | 36.27 |
Объем выхлопных газов при номинальной нагрузке, м3/мин | 82.2 |
Емкость теплоносителя (включая радиатор), л | 65.9 |
Заправочная емкость для смазочного масла, л | 91 |
Тип регулятора | Electronic |
Пусковое напряжение | 24V Volts DC |
Производитель | Stamford |
Модель | HCI5D |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Количество фаз | 3 |
Сухой вес установки, кг | 4137 |
Полный вес установки, кг | 4975 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 3427х1500х2066 |
Сухой вес установки, кг | 5442 |
Полный вес установки, кг | 6280 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 5106х1553х2447 |
Похожие товары

AVP450

APD90A

AC 66
