Исполнение | Закрытое |
Емкость топливного бака | 706 |
Номинальное напряжение | 400/230, 3 ф. |
Мощность, кВА | 350 |
Мощность, кВт | 280 |
Мощность, кВА | 320 |
Мощность, кВт | 256 |
Нагрузка 100% | 76 |
Нагрузка 75% | 55.7 |
Нагрузка 50% | 36.4 |
Нагрузка 25% | 20.3 |
Нагрузка 100% | 69 |
Нагрузка 75% | 52 |
Нагрузка 50% | 36 |
Нагрузка 25% | 20 |
Производитель | Cummins |
Модель | 6LTAA9.5-G1 |
Конфигурация | 4 Cycle; In-line; 6 Cylinder Diesel |
Наддув | Turbo Charged |
Максимальная мощность, кВт | 310 |
Степень сжатия | 14:1 |
Номинальные обороты, об/мин | 1500 |
Количество воздуха, необходимое для сгорания топлива, м3/мин | 22.5 |
Объем выхлопных газов при номинальной нагрузке, м3/мин | 69.4 |
Емкость теплоносителя (включая радиатор), л | 45 |
Заправочная емкость для смазочного масла, л | 36 |
Тип регулятора | Electronic |
Пусковое напряжение | 24V Volts DC |
Производитель | Stamford |
Модель | HCI44ES |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Количество фаз | 3 |
Сухой вес установки, кг | 3127 |
Полный вес установки, кг | 3386 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 3061х1257х1914 |
Сухой вес установки, кг | 4744 |
Полный вес установки, кг | 5576 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 5110х1563х2447 |
Похожие товары

APD900P

APD2500P

APD825C
