Исполнение | Закрытое |
Емкость топливного бака | 350 |
Номинальное напряжение | 400/230, 3 ф. |
Мощность, кВА | 110 |
Мощность, кВт | 88 |
Мощность, кВА | 100 |
Мощность, кВт | 80 |
Нагрузка 100% | 27.2 |
Нагрузка 75% | 19.4 |
Нагрузка 50% | 12.9 |
Нагрузка 25% | 7.4 |
Нагрузка 100% | 24.7 |
Нагрузка 75% | 18 |
Нагрузка 50% | 12 |
Нагрузка 25% | 6.8 |
Производитель | Cummins |
Модель | 6BTA5.9-G5 |
Конфигурация | Inline 6-Cylinder Diesel |
Наддув | Turbocharged and After Cooled |
Максимальная мощность, кВт | 102 |
Степень сжатия | 17,6:1 |
Номинальные обороты, об/мин | 1500 |
Количество воздуха, необходимое для сгорания топлива, м3/мин | 131 |
Объем выхлопных газов при номинальной нагрузке, м3/мин | 21.4 |
Емкость теплоносителя (включая радиатор), л | 19.75 |
Заправочная емкость для смазочного масла, л | 16.4 |
Тип регулятора | Electronic |
Пусковое напряжение | 12V Volts DC |
Производитель | Stamford |
Модель | UCI274C |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Количество фаз | 3 |
Сухой вес установки, кг | 1263 |
Полный вес установки, кг | 1574 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 2268х1094х1576 |
Сухой вес установки, кг | 1963 |
Полный вес установки, кг | 2274 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 3151х1142х1714 |
Похожие товары

APD70A

AC 2500

APD1100M
