Исполнение | Открытое |
Емкость топливного бака | 1000 |
Номинальное напряжение | 400/230, 3 ф. |
Мощность, кВА | 710 |
Мощность, кВт | 568 |
Мощность, кВА | 640 |
Мощность, кВт | 512 |
Нагрузка 75% | 133 |
Производитель | Volvo Penta |
Модель | TWD1643GE |
Конфигурация | 16,120 |
Наддув | Turbocharged |
Максимальная мощность, кВт | 613 |
Степень сжатия | 16,5:1 |
Номинальные обороты, об/мин | 1500 |
Объем охлаждающей жидкости, л | 128 |
Заправочная емкость для смазочного масла, л | 48 |
Тип регулятора | Electronic |
Пусковое напряжение | 24V Volts DC |
Производитель | Mecc Alte |
Модель | ECO 40-2L/4 |
Частота | 50 |
Напряжение | 400/230 |
Мощность | 640 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Количество фаз | 3 |
Сухой вес установки, кг | 4870 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 3620х1920х2080 |
Похожие товары

APD275C

APD500PE

Cummins C1000 D5
