Исполнение | Закрытое |
Емкость топливного бака | 700 |
Номинальное напряжение | 400/230, 3 ф. |
Мощность, кВА | 415 |
Мощность, кВт | 332 |
Мощность, кВА | 380 |
Мощность, кВт | 304 |
Нагрузка 100% | 83.5 |
Производитель | Volvo Penta |
Модель | ECO40 1S/4 |
Конфигурация | 12,780 |
Наддув | Turbocharged |
Максимальная мощность, кВт | 366 |
Степень сжатия | 18,1:1 |
Номинальные обороты, об/мин | 1500 |
Количество воздуха, необходимое для сгорания топлива, м3/мин | 420 |
Объем охлаждающей жидкости, л | 44 |
Заправочная емкость для смазочного масла, л | 36 |
Тип регулятора | Electronic |
Пусковое напряжение | 24V Volts DC |
Производитель | Mecc Alte |
Модель | ECO40 1S/4 |
Частота | 50 |
Напряжение | 400/230 |
Мощность | 400 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Количество фаз | 3 |
Сухой вес установки, кг | 2400 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 3138х1550х1855 |
Сухой вес установки, кг | 4040 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 4460х1606х2477 |
Похожие товары

APD275C

APD500C

APD16A
