Исполнение | Открытое |
Номинальное напряжение | 400/230, 3 ф. |
Мощность, кВА | 1400 |
Мощность, кВт | 1120 |
Мощность, кВА | 1250 |
Мощность, кВт | 1000 |
Нагрузка 100% | 259 |
Производитель | Perkins |
Модель | 4012-46TWG2A |
Конфигурация | 45.482 |
Наддув | Turbocharged |
Максимальная мощность, кВт | 1224 |
Степень сжатия | 13:1 |
Номинальные обороты, об/мин | 1500 |
Количество воздуха, необходимое для сгорания топлива, м3/мин | 1680 |
Объем выхлопных газов при номинальной нагрузке, м3/мин | 180 |
Объем охлаждающей жидкости, л | 177 |
Заправочная емкость для смазочного масла, л | 135 |
Тип регулятора | Electronic |
Пусковое напряжение | 12V |
Частота | 50 |
Напряжение | 400/230 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Количество фаз | 3 |
Сухой вес установки, кг | 8400 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 4752x1868x2344 |
Похожие товары

AVP450

AC 880

AD750
